〒2510034
神奈川県藤沢市片瀬目白山4-1
TEL 0466-27-6211
湘南白百合学園中学校HP
| 学校法人名 | 湘南白百合学園 |
|---|---|
| 理事長 | 深堀シヅ子 |
| 校長 | 水原洋子 |
| 日制 | 5日制 |
|---|---|
| 土曜内容 | 行事,クラブ,補習補講, | 学期制 | 3学期制 | 登校時刻 | 8時15分(夏) 8時15分(冬) |
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 中学 | 184 | 187 | 193 | 564 |
| 高校 | 171 | 175 | 176 | 522 |
| 1位 | 横浜市 |
|---|---|
| 2位 | 藤沢市 |
| 3位 | 鎌倉市 |
| 4位 | 茅ヶ崎市 |
| 5位 | 相模原市 |
新1年生がどの市区町村から通っていつかを示します。一部学校は県単位になっています。
学校から最寄駅までの距離を
60m/1分で算出しています。
環境は抜群で、小高い丘に建つ校舎へは竹林を抜け、校内では野生のリスと出会い、校舎からは江ノ島や富士山を望むことができる。
| 大学種類 | 現役合格者 | 現役合格者+浪人 |
|---|---|---|
| 国公立 | 28名 | 37名 |
| 早慶上智ICU | 72名 | 76名 |
| G・MARCH・東京理科 | 84名 | 90名 |
| 関関同立 |
会員登録をすると『湘南白百合学園中学校』の詳しい情報がご覧いただけます!
2007年春の合格者実績です。
GMARCHは学習院・明治・青山学院・立教・中央・法政の各大学を意味します。
| 1時限の授業時間 夏 | 1時限の授業時間 冬 | 正規授業実施 週数 |
|---|---|---|
| 50分 | 50分 | 週/年 |
正規授業実施 週数は補習・補講などを除く
| 中1 | 英語 | 英会話 | 数学 | 国語 | 書道 | 社会 | 理科 | 5教科合計 | 全教科合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 22 | 33 |
| 中2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | 33 | |
| 中3 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 24 | 33 | |
| 合計 | 19 | 3 | 13 | 14 | 1 | 11 | 11 | 68 | 99 |
英会話の時間数は英語の時間数に含んで計算をしています。
書道の時間数は国語の時間数に含んで計算をしています。
| 科目 | 進度状況 |
|---|---|
| 英語 | 高1課程の一部終了 |
| 数学 | 高1課程のおよそ半分終了 |
| 国語 | 高1課程の一部終了 |
| 社会 | 中3課程終了 |
| 理科 | 高1課程の一部終了 |
| 高校1年 | 希望 | オーストラリア |
|---|
※ 海外研修旅行とは別に修学旅行がある
| 学年 | コース | 行き先 |
|---|---|---|
| 中学3年 | 東北 | 東北 |
| 高校1年 | 長崎 | 長崎県 |
| 高校2年 | 京都 | 京都府 |
千代田区の白百合と入試スタンスも同じ....
| 有無 | 中学生 | 高校生 | |
|---|---|---|---|
| 食堂 | なし | ||
| 販売 | ある | 可 | 可 |
| 給食 | なし | ||
※ 販売:パンや弁当類の販売
400万円台後半
卒業者数169名
| 全国平均 | 神奈川県 | |||
| 436,949円 全国平均306,757円 |
||||
平成20年 日本私立中学高等学校連合会調査結果