〒2328580
神奈川県横浜市南区蒔田町124
TEL 045-731-2862
横浜英和女学院中学校HP
| 学校法人名 | 横浜英和学院 |
|---|---|
| 理事長 | 永井輝男 |
| 校長 | 伊藤美奈子 |
| 日制 | 5日制 |
|---|---|
| 土曜内容 | クラブ,補習補講, | 学期制 | 2学期制 | 登校時刻 | 8時15分(夏) 8時15分(冬) |
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 中学 | 188 | 165 | 178 | 531 |
| 高校 | 171 | 167 | 179 | 517 |
| 1位 | 南区 |
|---|---|
| 2位 | 港南区 |
| 3位 | 金沢区 |
| 4位 | 保土ヶ谷区 |
| 5位 | 磯子区 |
新1年生がどの市区町村から通っていつかを示します。一部学校は県単位になっています。
学校から最寄駅までの距離を
60m/1分で算出しています。
1880年、キリスト教学校として女性への教育と自立を目指して設立。聖書の授業、礼拝必須。
中3で群馬県の新治村の民宿に滞在しての農村体験、高2では海外研修旅行あり。
| 大学種類 | 現役合格者 | 現役合格者+浪人 |
|---|---|---|
| 国公立 | 4名 | |
| 早慶上智ICU | 8名 | |
| G・MARCH・東京理科 | 18名 | |
| 関関同立 |
会員登録をすると『横浜英和女学院中学校』の詳しい情報がご覧いただけます!
2007年春の合格者実績です。
GMARCHは学習院・明治・青山学院・立教・中央・法政の各大学を意味します。
| 制服 | 有無 | 冬服 | |
|---|---|---|---|
| 中学 | 女子 | ある | ブレザー |
| 高校 | 女子 | ある | ブレザー |
2009年4月調査
| 1時限の授業時間 夏 | 1時限の授業時間 冬 | 正規授業実施 週数 |
|---|---|---|
| 50分 | 50分 | 週/年 |
正規授業実施 週数は補習・補講などを除く
| 中1 | 英語 | 英会話 | 数学 | 国語 | 書道 | 社会 | 理科 | 5教科合計 | 全教科合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 22 | 31 |
| 中2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | 31 | |
| 中3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 21 | 31 | |
| 合計 | 18 | 3 | 12 | 13 | 11 | 11 | 65 | 93 |
英会話の時間数は英語の時間数に含んで計算をしています。
書道の時間数は国語の時間数に含んで計算をしています。
| 科目 | 進度状況 |
|---|---|
| 英語 | 高1課程の一部終了 |
| 数学 | 高1課程のおよそ半分終了 |
| 国語 | 高1課程の一部終了 |
| 社会 | 中3課程終了 |
| 理科 | 高1課程の一部終了 |
| 高校2年 | 全員 | オーストラリア 韓国 |
|---|
※ オーストラリア、韓国の選択
※ 海外研修旅行が修学旅行にあたる
| 学年 | コース | 行き先 |
|---|
| 有無 | 中学生 | 高校生 | |
|---|---|---|---|
| 食堂 | なし | ||
| 販売 | ある | 可 | 可 |
| 給食 | ある | 中学&高校 | |
※ 販売:パンや弁当類の販売
※ 販売:放課後のみパン販売
500万円台後半
卒業者数161名
| 全国平均 | 神奈川県 | |||
| 436,949円 全国平均306,757円 |
||||
平成20年 日本私立中学高等学校連合会調査結果