〒1828550
東京都調布市佐須町5-28-1
TEL 042-482-8952
晃華学園中学校HP
| 学校法人名 | 晃華学園 |
|---|---|
| 理事長 | 石上壽美江 |
| 校長 | 広野佑子 |
| 日制 | 5日制 |
|---|---|
| 土曜休み | 第2,4土曜日 ※原則 |
| 授業時間 | 1時間 50分 4コマ |
| 備考 | 2限までは授業 3,4限はホームルーム |
| 学期制 | 3学期制 | 登校時刻 | 8時25分(夏) 8時25分(冬) |
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 中学 | 146 | 150 | 155 | 451 |
| 高校 | 148 | 137 | 132 | 417 |
| 1位 | 調布市 |
|---|---|
| 2位 | 世田谷区 |
| 3位 | 杉並区 |
| 4位 | 府中市、三鷹市 |
| 5位 |
新1年生がどの市区町村から通っていつかを示します。一部学校は県単位になっています。
学校から最寄駅までの距離を
60m/1分で算出しています。
カトリック・汚れなきマリア修道会が母体の女子校。九段の暁星学園の設立母体である男子マリア会とは姉妹関係。
| 大学種類 | 現役合格者 | 現役合格者+浪人 |
|---|---|---|
| 国公立 | 29名 | 41名 |
| 早慶上智ICU | 64名 | 72名 |
| G・MARCH・東京理科 | 104名 | 118名 |
| 関関同立 |
会員登録をすると『晃華学園中学校』の詳しい情報がご覧いただけます!
2007年春の合格者実績です。
GMARCHは学習院・明治・青山学院・立教・中央・法政の各大学を意味します。
| 制服 | 有無 | 冬服 | |
|---|---|---|---|
| 中学 | 女子 | ある | ブレザー |
| 高校 | 女子 | ある | ブレザー |
2009年4月調査
| 1時限の授業時間 夏 | 1時限の授業時間 冬 | 正規授業実施 週数 |
|---|---|---|
| 50分 | 50分 | 35週/年 |
正規授業実施 週数は補習・補講などを除く
| 中1 | 英語 | 英会話 | 数学 | 国語 | 書道 | 社会 | 理科 | 5教科合計 | 全教科合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 22 | 32 |
| 中2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 23 | 32 | |
| 中3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 23 | 32 | |
| 合計 | 18 | 4 | 15 | 14 | 10 | 3 | 68 | 96 |
英会話の時間数は英語の時間数に含んで計算をしています。
書道の時間数は国語の時間数に含んで計算をしています。
| 科目 | 進度状況 |
|---|---|
| 英語 | 高1課程の一部終了 |
| 数学 | 高1課程の一部終了 |
| 国語 | 高1課程の一部終了 |
| 社会 | 高1課程の一部終了 |
| 理科 | 高1課程の一部終了 |
| 高校1年 | 希望 | カナダ |
|---|
※ 海外研修旅行とは別に修学旅行がある
| 学年 | コース | 行き先 |
|---|---|---|
| 高校2年 | 長崎・沖縄 | 沖縄県 |
| 高校2年 | 長崎・沖縄 | 長崎県 |
| 中学2年 | 京都・奈良 | 奈良県 |
| 中学2年 | 京都・奈良 | 京都府 |
カトリックの小規模な完全一貫校で、新....
| 有無 | 中学生 | 高校生 | |
|---|---|---|---|
| 食堂 | なし | ||
| 販売 | ある | 可 | 可 |
| 給食 | なし | ||
※ 販売:パンや弁当類の販売
卒業者数139名
| 全国平均 | 東京都 | |||
| 432,208円 全国平均306,757円 |
||||
平成20年 日本私立中学高等学校連合会調査結果