首都圏模試センターから「小6統一合判」2019年中学入試 予想偏差値(合格率80%)一覧 10月版が発表されました。合格率80%の偏差値が男女別・入試日程別に偏差値マップに掲載されています。 |
「小6統一合判」は、首都圏模試センターが実施する中学受験を目指す小学6年生を対象に年6回行われる模擬試験で、中学受験の実力判定ができるテストです。毎年9月以降の試験は1万2,000~1万4,000人が受験します。日能研の『全国公開模試』、四谷大塚の『合不合判定テスト』とともに首都圏国公私立中学受験“三大模試”といわれています。“三大模試”の中でも上位から中堅レベルまでの生徒が一堂に会するので、偏りがなく信頼性の高いデータが得られるといわれます。 |
首都圏模試センター「小6統一合判」の実施スケジュール
第4回 10月8日(月・祝)、第5回 11月3日(土・祝) 第6回12月2日(日)
【首都圏模試センターの取り組み】
首都圏模試センターは近年ユニークな取り組みをされています。模試に重要な要素は、できるだけ入試問題にそっくりな問題を出題することと、合格率判定をできるだけ正確にすることですが、同センターでは“思考コードの表”というものを使って、学校が求める知識のレベルや思考の深さを分析し、問題の作成や志望者分析に活用しているとのことです。模試を科学的アプローチによって分析する有意義な取り組みだと思います。 |
「子供の学力の新観点「思考コード」を知っていますか?」首都圏模試センター
偏差値 | 学校名(入試名) | 地域 | 入試日 |
78 | 開成 | 東京都 | 2/1 |
78 | 聖光学院② | 神奈川県 | 2/4 |
78 | 筑波大学附属駒場 | 東京都 | 2/3 |
77 | 聖光学院① | 神奈川県 | 2/2 |
77 | 海陽(特別給費生) | 愛知県 | 12/15 |
77 | 渋谷教育学園幕張② | 千葉県 | 2/2 |
77 | 西大和学園(東京会場) | 奈良県 | 1/8 |
76 | 渋谷教育学園渋谷③ | 東京都 | 2/5 |
76 | 渋谷教育学園幕張① | 千葉県 | 1/22 |
75 | 栄光学園 | 神奈川県 | 2/2 |
75 | 渋谷教育学園渋谷② | 東京都 | 2/2 |
75 | 栄東(東大特待Ⅰ) | 埼玉県 | 1/12 |
74 | 麻布 | 東京都 | 2/1 |
74 | 海城② | 東京都 | 2/3 |
74 | 駒場東邦 | 東京都 | 2/1 |
74 | 早稲田② | 東京都 | 2/3 |
74 | 慶應義塾中等部 | 東京都 | 2/3 |
73 | 海城① | 東京都 | 2/1 |
73 | 早稲田① | 東京都 | 2/1 |
73 | 鎌倉学園(算数選抜) | 神奈川県 | 2/1 |
73 | 慶應義塾普通部 | 神奈川県 | 2/1 |
73 | 渋谷教育学園渋谷① | 東京都 | 2/1 |
73 | 早稲田実業学校 | 東京都 | 2/1 |
73 | 慶應湘南藤沢[4科] | 神奈川県 | 2/2 |
73 | 市川① | 千葉県 | 1/20 |
73 | 市川② | 千葉県 | 2/4 |
73 | 東邦大付東邦(前期) | 千葉県 | 1/21 |
73 | 東邦大付東邦(後期) | 千葉県 | 2/3 |
73 | 栄東(東大Ⅱ・算数) | 埼玉県 | 1/18 |
73 | 筑波大学附属 | 東京都 | 2/3 |
73 | 千葉県立千葉 | 千葉県 | 12/8 |
72 | 芝② | 東京都 | 2/4 |
72 | 武蔵 | 東京都 | 2/1 |
72 | 浅野 | 神奈川県 | 2/3 |
72 | 慶應湘南藤沢[3科] | 神奈川県 | 2/2 |
72 | 昭和秀英(午後特別) | 千葉県 | 1/20 |
72 | 昭和学院秀英③一般 | 千葉県 | 2/2 |
72 | 東邦大付東邦(推薦) | 千葉県 | 12/1 |
72 | 横浜市立南高校附属 | 神奈川県 | 2/3 |
71 | 本郷② | 東京都 | 2/2 |
71 | 本郷③ | 東京都 | 2/2 |
71 | サレジオ学院B | 神奈川県 | 2/5 |
71 | 広尾②インターSG | 東京都 | 2/1 |
71 | 広尾(医進サイエンス) | 東京都 | 2/2 |
71 | 広尾学園③本科 | 東京都 | 2/5 |
71 | 広尾③インターSG | 東京都 | 2/5 |
71 | 昭和秀英①第一志望 | 千葉県 | 12/1 |
71 | 栄東(東大Ⅱ・4科) | 埼玉県 | 1/18 |
71 | 市立横浜サイエンス | 神奈川県 | 2/3 |
71 | 千葉県立東葛飾 | 千葉県 | 12/8 |
偏差値 | 学校名(入試名) | 地域 | 入試日 |
70 | 芝① | 東京都 | 2/1 |
70 | 桐朋② | 東京都 | 2/2 |
70 | 早稲田大学高等学院 | 東京都 | 2/1 |
70 | 広尾学園②本科 | 東京都 | 2/1 |
70 | 明治大学付属明治① | 東京都 | 2/2 |
70 | 明治大学付属明治② | 東京都 | 2/3 |
70 | 昭和学院秀英②一般 | 千葉県 | 1/22 |
70 | 栄東A | 埼玉県 | 1/10 |
70 | 栄東B | 埼玉県 | 1/16 |
70 | 江戸川学園取手①東大 | 茨城県 | 1/17 |
70 | 江戸川学園取手①医科 | 茨城県 | 1/17 |
70 | 東京都立小石川 | 東京都 | 2/3 |
69 | サレジオ学院A | 神奈川県 | 2/1 |
69 | 逗子開成① | 神奈川県 | 2/1 |
69 | 逗子開成③ | 神奈川県 | 2/5 |
69 | 広尾学園① | 東京都 | 2/1 |
69 | 市川(英語選択入試) | 千葉県 | 1/20 |
69 | 開智(先端特待) | 埼玉県 | 1/11 |
69 | 愛光(東京会場) | 愛媛県 | 1/9 |
68 | 攻玉社② | 東京都 | 2/2 |
68 | 城北③ | 東京都 | 2/4 |
68 | 巣鴨(算数選抜) | 東京都 | 2/1 |
68 | 世田谷学園(算数) | 東京都 | 2/1 |
68 | 東京都市大学付属③Ⅱ | 東京都 | 2/4 |
68 | 本郷① | 東京都 | 2/1 |
68 | 逗子開成② | 神奈川県 | 2/3 |
68 | 青山学院 | 東京都 | 2/2 |
68 | 東京農業大学第一② | 東京都 | 2/2 |
68 | 東京農業大学第一③ | 東京都 | 2/4 |
68 | 三田国際学園②本科 | 東京都 | 2/1 |
68 | 中央大学附属横浜② | 神奈川県 | 2/2 |
68 | 江戸川学園取手②医科 | 茨城県 | 1/25 |
68 | 江戸川学園取手③医科 | 茨城県 | 2/5 |
67 | 攻玉社(特別選抜) | 東京都 | 2/5 |
67 | 東京都市大学付属①Ⅱ | 東京都 | 2/1 |
67 | 函館ラ・サール① | 北海道 | 1/8 |
67 | 東京農業大学第一① | 東京都 | 2/1 |
67 | 三田国際④メディカル | 東京都 | 2/3 |
67 | 神奈川大学附属C | 神奈川県 | 2/5 |
67 | 開智① | 埼玉県 | 1/10 |
67 | 江戸川学園取手①難関 | 茨城県 | 1/17 |
67 | 江戸川学園取手②東大 | 茨城県 | 1/25 |
67 | 江戸川学園取手③東大 | 茨城県 | 2/5 |
67 | 神奈川県立相模原 | 神奈川県 | 2/3 |
66 | 東京都市大学付属②Ⅱ | 東京都 | 2/2 |
66 | 東京都市大学付属④Ⅱ | 東京都 | 2/6 |
66 | 鎌倉学園① | 神奈川県 | 2/1 |
66 | 鎌倉学園② | 神奈川県 | 2/2 |
66 | 立教新座① | 埼玉県 | 1/25 |
66 | 神奈川大学附属A | 神奈川県 | 2/2 |
66 | 神奈川大学附属B | 神奈川県 | 2/3 |
66 | 中央大学附属横浜① | 神奈川県 | 2/1 |
66 | 法政大学第二① | 神奈川県 | 2/2 |
66 | 芝浦工業大学柏①GS | 千葉県 | 1/23 |
66 | 芝浦工業大学柏②GS | 千葉県 | 1/27 |
66 | 開智② | 埼玉県 | 1/12 |
66 | 開智(先端A) | 埼玉県 | 1/14 |
66 | 東京都立両国高校附属 | 東京都 | 2/3 |
66 | さいたま市立浦和 | 埼玉県 | 1/12 |
65 | 城北② | 東京都 | 2/2 |
65 | 巣鴨③ | 東京都 | 2/4 |
65 | 高輪(算数午後) | 東京都 | 2/2 |
65 | 東京都市大学付属③Ⅰ | 東京都 | 2/4 |
65 | 東京都市大学付属④Ⅰ | 東京都 | 2/6 |
65 | 桐朋① | 東京都 | 2/1 |
65 | 鎌倉学園③ | 神奈川県 | 2/4 |
65 | 国学院大久我山ST② | 東京都 | 2/3 |
65 | 中央大学附属① | 東京都 | 2/1 |
65 | 中央大学附属② | 東京都 | 2/4 |
65 | 都市大等々力S特・算 | 東京都 | 2/1 |
65 | 法政大学① | 東京都 | 2/1 |
65 | 法政大学② | 東京都 | 2/3 |
65 | 三田国際学園③本科 | 東京都 | 2/2 |
65 | 三田国際③インター | 東京都 | 2/2 |
65 | 青山学院横浜英和B | 神奈川県 | 2/2 |
65 | 法政大学第二② | 神奈川県 | 2/4 |
65 | 山手学院A午後 | 神奈川県 | 2/1 |
65 | 芝浦工業大学柏①一般 | 千葉県 | 1/23 |
65 | 芝浦工業大学柏②一般 | 千葉県 | 1/27 |
65 | 開智(先端B) | 埼玉県 | 1/17 |
65 | 東京学芸大附属世田谷 | 東京都 | 2/3 |
65 | 千代田区立九段 | 東京都 | 2/3 |
65 | 東京都立桜修館 | 東京都 | 2/3 |
65 | 東京都立大泉高校附属 | 東京都 | 2/3 |
64 | 学習院① | 東京都 | 2/2 |
64 | 暁星 | 東京都 | 2/3 |
64 | 攻玉社① | 東京都 | 2/1 |
64 | 城北① | 東京都 | 2/1 |
64 | 巣鴨② | 東京都 | 2/2 |
64 | 成城② | 東京都 | 2/3 |
64 | 世田谷学園② | 東京都 | 2/2 |
64 | 高輪B | 東京都 | 2/2 |
64 | 東京都市大学付属①Ⅰ | 東京都 | 2/1 |
64 | 東京都市大学付属②Ⅰ | 東京都 | 2/2 |
64 | 明治大学付属中野② | 東京都 | 2/4 |
64 | 立教池袋① | 東京都 | 2/2 |
64 | 立教新座② | 埼玉県 | 2/3 |
64 | 国学院大久我山ST① | 東京都 | 2/1 |
64 | 淑徳(東大選抜②) | 東京都 | 2/2 |
64 | 都市大等々力S特選① | 東京都 | 2/1 |
64 | 都市大等々力S特選② | 東京都 | 2/2 |
64 | 三田国際②インター | 東京都 | 2/1 |
64 | 三田国際学園⑤本科 | 東京都 | 2/4 |
64 | 三田国際⑤インター | 東京都 | 2/4 |
64 | 山手学院B | 神奈川県 | 2/2 |
64 | 専修大学松戸① | 千葉県 | 1/20 |
64 | 専修大学松戸② | 千葉県 | 1/26 |
64 | 大宮開成(特待生) | 埼玉県 | 1/12 |
64 | 江戸川学園取手②難関 | 茨城県 | 1/25 |
64 | 東京学芸大国際(B) | 東京都 | 2/3 |
64 | 東京学芸大学附属竹早 | 東京都 | 2/3 |
64 | 千葉大学教育学部附属 | 千葉県 | 1/22 |
64 | 東京都立立川国際 | 東京都 | 2/3 |
64 | 東京都立白鴎高校附属 | 東京都 | 2/3 |
64 | 東京都立南多摩 | 東京都 | 2/3 |
64 | 東京都立武蔵高校附属 | 東京都 | 2/3 |
64 | 神奈川県立平塚 | 神奈川県 | 2/3 |
64 | 千葉市立稲毛高校附属 | 千葉県 | 1/26 |
64 | 茨城県立並木 | 茨城県 | 1/12 |
63 | 芝浦工業大学附属① | 東京都 | 2/1 |
63 | 巣鴨① | 東京都 | 2/1 |
63 | 成城③ | 東京都 | 2/5 |
63 | 世田谷学園③ | 東京都 | 2/4 |
63 | 明治大学付属中野① | 東京都 | 2/2 |
63 | 立教池袋② | 東京都 | 2/5 |
63 | 北嶺(東京会場) | 北海道 | 1/8 |
63 | 開智日本橋(特待生) | 東京都 | 2/1 |
63 | 淑徳(東大選抜①) | 東京都 | 2/1 |
63 | 法政大学③ | 東京都 | 2/5 |
63 | 三田国際①インター | 東京都 | 2/1 |
63 | 明治大中野八王子B | 東京都 | 2/5 |
63 | 安田学園(先進①) | 東京都 | 2/1 |
63 | 安田学園(先進④) | 東京都 | 2/2 |
63 | 公文国際学園A | 神奈川県 | 2/1 |
63 | 公文国際学園B | 神奈川県 | 2/3 |
63 | 山手学院A午前 | 神奈川県 | 2/1 |
63 | 東京都立富士高校附属 | 東京都 | 2/3 |
63 | 東京都立三鷹 | 東京都 | 2/3 |
63 | さいたま市立大宮国際 | 埼玉県 | 1/13 |
62 | 学習院② | 東京都 | 2/3 |
62 | 成城① | 東京都 | 2/1 |
62 | 世田谷学園① | 東京都 | 2/1 |
62 | 高輪A | 東京都 | 2/1 |
62 | 国学院大学久我山③ | 東京都 | 2/5 |
62 | 成蹊② | 東京都 | 2/4 |
62 | 青稜①B | 東京都 | 2/1 |
62 | 帝京大学① | 東京都 | 2/1 |
62 | 帝京大学②特待・一般 | 東京都 | 2/2 |
62 | 帝京大学③ | 東京都 | 2/3 |
62 | 広尾(インターAG) | 東京都 | 2/2 |
62 | 三田国際学園①本科 | 東京都 | 2/1 |
62 | 明治大中野八王子A② | 東京都 | 2/3 |
62 | 安田学園(先進③) | 東京都 | 2/2 |
62 | 青山学院横浜英和A | 神奈川県 | 2/1 |
62 | 青山学院横浜英和C | 神奈川県 | 2/3 |
62 | 日本大学A②・NS | 神奈川県 | 2/1 |
62 | 日本大学B・GL | 神奈川県 | 2/2 |
62 | 日本大学B・NS | 神奈川県 | 2/2 |
62 | 日本大学C・GL | 神奈川県 | 2/5 |
62 | 森村学園③ | 神奈川県 | 2/4 |
62 | 山手学院(後期) | 神奈川県 | 2/6 |
62 | 芝浦工業大学柏③一般 | 千葉県 | 2/4 |
61 | 東京都市大付(グロ) | 東京都 | 2/2 |
61 | 海陽①(東京) | 愛知県 | 12/22 |
61 | 開智日本橋学園③ | 東京都 | 2/3 |
61 | 国学院大学久我山① | 東京都 | 2/1 |
61 | 国学院大学久我山② | 東京都 | 2/2 |
61 | 成蹊① | 東京都 | 2/1 |
61 | 青稜②B | 東京都 | 2/2 |
61 | 明治大中野八王子A① | 東京都 | 2/1 |
61 | 安田学園(先進②) | 東京都 | 2/1 |
61 | 専修大学松戸③ | 千葉県 | 2/3 |
61 | 麗澤①AEコース | 千葉県 | 1/21 |
61 | 星野学園(理数選抜①) | 埼玉県 | 1/10 |
61 | 佐久長聖(東京①) | 長野県 | 1/14 |
偏差値 | 学校名(入試名) | 地域 | 入試日 |
60 | 芝浦工業大学附属② | 東京都 | 2/2 |
60 | 芝浦工業大学附属③ | 東京都 | 2/4 |
60 | 高輪C | 東京都 | 2/4 |
60 | 城北埼玉(特待入試) | 埼玉県 | 1/10 |
60 | 開智日本橋学園② | 東京都 | 2/2 |
60 | かえつ有明3日・特待 | 東京都 | 2/3 |
60 | 順天①B | 東京都 | 2/1 |
60 | 順天②A | 東京都 | 2/2 |
60 | 順天②B | 東京都 | 2/2 |
60 | 成城学園(一般②) | 東京都 | 2/3 |
60 | 青稜①A | 東京都 | 2/1 |
60 | 東京都市大等々力① | 東京都 | 2/1 |
60 | 東京都市大等々力③S | 東京都 | 2/3 |
60 | 桐光学園① | 神奈川県 | 2/1 |
60 | 日本大学A①・NS | 神奈川県 | 2/1 |
60 | 日本大学A②・GL | 神奈川県 | 2/1 |
60 | 森村学園② | 神奈川県 | 2/2 |
60 | 西武文理(特選特待) | 埼玉県 | 1/10 |
60 | 星野学園(理数選抜② | 埼玉県 | 1/11 |
60 | 茗溪学園(一般②) | 茨城県 | 1/26 |
60 | 佐久長聖(東京②) | 長野県 | 1/15 |
60 | 早稲田佐賀①首都圏 | 佐賀県 | 1/13 |
60 | 埼玉大学教育学部附属 | 埼玉県 | 2/1 |
60 | 川崎市立川崎高校附属 | 神奈川県 | 2/3 |
60 | 埼玉県立伊奈学園 | 埼玉県 | 1/12 |
59 | かえつ有明1日・特待 | 東京都 | 2/1 |
59 | かえつ有明2日・特待 | 東京都 | 2/2 |
59 | 順天①A | 東京都 | 2/1 |
59 | 東京都市大等々力② | 東京都 | 2/2 |
59 | 都市大等々力(AL) | 東京都 | 2/4 |
59 | 宝仙(新4科・特選) | 東京都 | 2/1 |
59 | 湘南学園A | 神奈川県 | 2/1 |
59 | 桐蔭学園①4科 | 神奈川県 | 2/1 |
59 | 桐蔭学園①AL | 神奈川県 | 2/1 |
59 | 日本大学A①・GL | 神奈川県 | 2/1 |
59 | 日本大学C・NS | 神奈川県 | 2/5 |
59 | 日本大学藤沢② | 神奈川県 | 2/4 |
59 | 森村学園① | 神奈川県 | 2/1 |
59 | 成田高校付属(一般) | 千葉県 | 1/24 |
59 | 大宮開成①英数特科 | 埼玉県 | 1/10 |
59 | 江戸川学園取手③難関 | 茨城県 | 2/5 |
59 | 東京大学教育学部附属 | 東京都 | 2/3 |
58 | 開智日本橋学園① | 東京都 | 2/1 |
58 | 開智日本橋学園④ | 東京都 | 2/4 |
58 | 成城学園(一般①) | 東京都 | 2/1 |
58 | 青稜②A | 東京都 | 2/2 |
58 | 創価 | 東京都 | 2/1 |
58 | 日本大学第二② | 東京都 | 2/3 |
58 | 宝仙②4科・特待選抜 | 東京都 | 2/2 |
58 | 湘南学園B | 神奈川県 | 2/2 |
58 | 桐蔭学園②AM | 神奈川県 | 2/2 |
58 | 桐蔭学園②AM | 神奈川県 | 2/2 |
58 | 桐蔭学園③ | 神奈川県 | 2/3 |
58 | 日本大学藤沢① | 神奈川県 | 2/1 |
58 | 麗澤①EEコース | 千葉県 | 1/21 |
58 | 麗澤②AEコース | 千葉県 | 1/24 |
58 | 茗溪学園(一般①) | 茨城県 | 1/13 |
58 | 東京学芸大附属小金井 | 東京都 | 2/3 |
57 | 足立学園②特別奨学生 | 東京都 | 2/1 |
57 | 足立学園③特別奨学生 | 東京都 | 2/2 |
57 | 海陽②(東京) | 愛知県 | 1/5 |
57 | 桜美林2/1PM | 東京都 | 2/1 |
57 | 淑徳(スーパー特進①) | 東京都 | 2/1 |
57 | 淑徳(スーパー特進②) | 東京都 | 2/3 |
57 | 順天③多面的入試 | 東京都 | 2/4 |
57 | 八王子学園②東・医 | 東京都 | 2/1 |
57 | 宝仙①4科・特待選抜 | 東京都 | 2/1 |
57 | 関東学院①B | 神奈川県 | 2/1 |
57 | 自修館A② | 神奈川県 | 2/1 |
57 | 日本大学(適性・GL | 神奈川県 | 2/1 |
57 | 成田高校付(第一志望 | 千葉県 | 2/1 |
57 | 麗澤②EEコース | 千葉県 | 1/24 |
57 | 大宮開成②英数特科 | 埼玉県 | 1/14 |
56 | 佼成学園②特別奨学生 | 東京都 | 2/2 |
56 | 芝浦工大附属(一志) | 東京都 | 2/6 |
56 | 静岡聖光学院(特待) | 静岡県 | 1/13 |
56 | 穎明館③ | 東京都 | 2/2 |
56 | かえつ(AL特待) | 東京都 | 2/2 |
56 | 八王子学園③東・医 | 東京都 | 2/2 |
56 | 桐光学園② | 神奈川県 | 2/2 |
56 | 桐光学園③A | 神奈川県 | 2/4 |
56 | 日本大学(適性・NS) | 神奈川県 | 2/1 |
56 | 麗澤③AEコース | 千葉県 | 1/27 |
56 | 麗澤③EEコース | 千葉県 | 1/27 |
56 | 麗澤④AEコース | 千葉県 | 2/4 |
56 | 大宮開成③英数特科 | 埼玉県 | 2/4 |
56 | 開智未来(未来A) | 埼玉県 | 1/11 |
56 | 開智未来(未来B) | 埼玉県 | 1/12 |
56 | 西武学園文理①特選 | 埼玉県 | 1/10 |
56 | 早稲田佐賀②首都圏 | 佐賀県 | 2/5 |
56 | 横浜国立大学附属横浜 | 神奈川県 | 2/3 |
55 | 足立学園④特別奨学生 | 東京都 | 2/3 |
55 | 佼成学園①特別奨学生 | 東京都 | 2/1 |
55 | 開智日本橋学園(適性) | 東京都 | 2/1 |
55 | かえつ1日2科4科 | 東京都 | 2/1 |
55 | かえつ(思考特待) | 東京都 | 2/1 |
55 | 日本大学第二① | 東京都 | 2/1 |
55 | 自修館A① | 神奈川県 | 2/1 |
55 | 湘南学園ESD入試 | 神奈川県 | 2/1 |
55 | 桐光学園③B英語資格 | 神奈川県 | 2/4 |
55 | 千葉日本大学第一① | 千葉県 | 1/21 |
55 | 麗澤④EEコース | 千葉県 | 2/4 |
55 | 昌平Tクラス① | 埼玉県 | 1/10 |
55 | 昌平Tクラス② | 埼玉県 | 1/12 |
55 | 西武学園文理②特選 | 埼玉県 | 1/12 |
55 | 星野学園(進学①) | 埼玉県 | 1/10 |
55 | 星野学園(総合選抜) | 埼玉県 | 1/14 |
55 | 茨城県立日立第一高附 | 茨城県 | 1/12 |
54 | 佼成学園③特別奨学生 | 東京都 | 2/3 |
54 | 穎明館① | 東京都 | 2/1 |
54 | 穎明館② | 東京都 | 2/2 |
54 | 穎明館④ | 東京都 | 2/4 |
54 | 桜美林2/1AM | 東京都 | 2/1 |
54 | 桜美林2/2AM | 東京都 | 2/2 |
54 | 桜美林2/2PM | 東京都 | 2/2 |
54 | 桜美林(総合学力) | 東京都 | 2/1 |
54 | 東京電機大学② | 東京都 | 2/1 |
54 | 明治学院① | 東京都 | 2/1 |
54 | 八雲学園② | 東京都 | 2/1 |
54 | 桐光学園③B・T&M | 神奈川県 | 2/4 |
54 | 西武学園文理③特選 | 埼玉県 | 1/17 |
54 | 西武台新座(特待) | 埼玉県 | 1/11 |
54 | 茗溪学園(英語②) | 茨城県 | 1/13 |
54 | 早稲田摂陵①関東 | 大阪府 | 1/12 |
54 | 早稲田摂陵②関東 | 大阪府 | 1/14 |
53 | 獨協② | 東京都 | 2/2 |
53 | 獨協③ | 東京都 | 2/4 |
53 | 桜美林2/3PM | 東京都 | 2/3 |
53 | 八王子学園①東・医 | 東京都 | 2/1 |
53 | 関東学院② | 神奈川県 | 2/6 |
53 | 自修館D | 神奈川県 | 2/5 |
53 | 湘南学園C | 神奈川県 | 2/3 |
53 | 八千代松陰1/25 | 千葉県 | 1/25 |
53 | 開智未来① | 埼玉県 | 1/10 |
53 | 埼玉栄①医学クラス | 埼玉県 | 1/10 |
53 | 埼玉栄②医学クラス | 埼玉県 | 1/10 |
53 | 埼玉栄③医学クラス | 埼玉県 | 1/11 |
53 | 狭山ヶ丘高校付属① | 埼玉県 | 1/10 |
53 | 狭山ヶ丘高校付属② | 埼玉県 | 1/12 |
53 | 星野学園(進学②) | 埼玉県 | 1/11 |
53 | 常総学院①ADクラス | 茨城県 | 1/7 |
53 | 茗溪学園(推薦) | 茨城県 | 2/15 |
52 | 獨協① | 東京都 | 2/1 |
52 | 藤嶺学園藤沢② | 神奈川県 | 2/1 |
52 | 城西川越②特別選抜 | 埼玉県 | 1/11 |
52 | 城北埼玉① | 埼玉県 | 1/12 |
52 | 函館ラ・サール② | 北海道 | 2/3 |
52 | 淑徳巣鴨(スカラ①) | 東京都 | 2/1 |
52 | 東京電機大学④ | 東京都 | 2/4 |
52 | 東洋大学京北② | 東京都 | 2/1 |
52 | 東洋大学京北③ | 東京都 | 2/2 |
52 | 東洋大学京北④ | 東京都 | 2/4 |
52 | 日本大学第三① | 東京都 | 2/1 |
52 | 八雲学園④ | 東京都 | 2/2 |
52 | 関東学院①C | 神奈川県 | 2/3 |
52 | 自修館B① | 神奈川県 | 2/2 |
52 | 湘南学園D | 神奈川県 | 2/6 |
52 | 埼玉栄④医学クラス | 埼玉県 | 1/11 |
52 | 埼玉栄⑤医学クラス | 埼玉県 | 1/13 |
52 | 埼玉栄⑥医学クラス | 埼玉県 | 1/14 |
52 | 西武学園文理④特選 | 埼玉県 | 1/22 |
52 | 西武学園文理①一貫 | 埼玉県 | 1/10 |
52 | 茗溪学園(英語①) | 茨城県 | 12/15 |
52 | お茶の水女子大学附属 | 東京都 | 2/3 |
51 | 城西川越①特別選抜 | 埼玉県 | 1/10 |
51 | 淑徳巣鴨(スカラ②) | 東京都 | 2/2 |
51 | 東京電機大学③ | 東京都 | 2/2 |
51 | 東洋大京北(思考) | 東京都 | 2/4 |
51 | 宝仙学園③公立一貫型 | 東京都 | 2/4 |
51 | 八雲学園(未来発見) | 東京都 | 2/5 |
51 | 自修館B② | 神奈川県 | 2/2 |
51 | 千葉日本大学第一② | 千葉県 | 1/26 |
51 | 八千代松陰1/20 | 千葉県 | 1/20 |
51 | 八千代松陰2/5 | 千葉県 | 2/5 |
51 | 埼玉栄②難関大クラス | 埼玉県 | 1/10 |
51 | 狭山ヶ丘高校付属③ | 埼玉県 | 1/16 |
51 | 西武台新座①特進選抜 | 埼玉県 | 1/10 |
51 | 日本大学三島② | 静岡県 | 1/26 |
51 | 横浜国立大学附属鎌倉 | 神奈川県 | 2/2 |
偏差値 | 学校名(入試名) | 地域 | 入試日 |
50 | 藤嶺学園藤沢③ | 神奈川県 | 2/2 |
50 | 郁文館①特別奨学生 | 東京都 | 2/1 |
50 | 淑徳巣鴨(スカラ③) | 東京都 | 2/3 |
50 | 多摩大学附属聖ヶ丘② | 東京都 | 2/1 |
50 | 多摩目黒(特待特進①) | 東京都 | 2/1 |
50 | 多摩目黒(特待特進②) | 東京都 | 2/2 |
50 | 多摩目黒(特待特進③) | 東京都 | 2/3 |
50 | 多摩目黒(特待特進④) | 東京都 | 2/4 |
50 | 多摩目黒(特待特進⑤) | 東京都 | 2/6 |
50 | 東洋大学京北① | 東京都 | 2/1 |
50 | 八王子学園②一貫 | 東京都 | 2/3 |
50 | 武蔵野大学② | 東京都 | 2/1 |
50 | 武蔵野大学③ | 東京都 | 2/2 |
50 | 関東学院①A | 神奈川県 | 2/1 |
50 | 八千代松陰1/21 | 千葉県 | 1/21 |
50 | 開智未来② | 埼玉県 | 1/19 |
50 | 春日部共栄①AM | 埼玉県 | 1/10 |
50 | 春日部共栄②PM | 埼玉県 | 1/11 |
50 | 春日部共栄③ | 埼玉県 | 1/13 |
50 | 埼玉栄①難関大クラス | 埼玉県 | 1/10 |
50 | 埼玉栄④難関大クラス | 埼玉県 | 1/11 |
50 | 細田学園①特待 | 埼玉県 | 1/10 |
50 | 茨城県立古河 | 茨城県 | 1/12 |
49 | 明法①PM・SGE | 東京都 | 2/1 |
49 | 城北埼玉② | 埼玉県 | 1/15 |
49 | 工学院大学附属①A | 東京都 | 2/1 |
49 | 工学院大学附属①B | 東京都 | 2/1 |
49 | 工学院大学附属②A | 東京都 | 2/2 |
49 | 工学院大学附属②B | 東京都 | 2/2 |
49 | 工学院大学附属③ | 東京都 | 2/3 |
49 | 工学院大学附属④ | 東京都 | 2/5 |
49 | 駒込②国際先進(適性) | 東京都 | 2/1 |
49 | 駒込⑤国際先進 | 東京都 | 2/4 |
49 | 聖徳学園①特別奨学生 | 東京都 | 2/1 |
49 | 聖徳学園②特別奨学生 | 東京都 | 2/2 |
49 | 多摩大聖ヶ丘(適性) | 東京都 | 2/2 |
49 | 東京成徳大学①午後 | 東京都 | 2/1 |
49 | 日本大学第三② | 東京都 | 2/2 |
49 | 日本大学第三③ | 東京都 | 2/3 |
49 | 明治学院③ | 東京都 | 2/4 |
49 | 安田学園(一般②) | 東京都 | 2/2 |
49 | 立正大付立正②特待 | 東京都 | 2/2 |
49 | 春日部共栄①PM | 埼玉県 | 1/10 |
49 | 春日部共栄②AM | 埼玉県 | 1/11 |
49 | 春日部共栄④ | 埼玉県 | 2/3 |
49 | 埼玉栄③難関大クラス | 埼玉県 | 1/11 |
49 | 埼玉栄⑤難関大クラス | 埼玉県 | 1/13 |
49 | 埼玉栄⑥難関大クラス | 埼玉県 | 1/14 |
49 | 西武学園文理(適性) | 埼玉県 | 1/19 |
49 | 東京農大第三②特待 | 埼玉県 | 1/10 |
49 | 獨協埼玉① | 埼玉県 | 1/11 |
49 | 細田学園②特待 | 埼玉県 | 1/13 |
49 | 常総学院②ADクラス | 茨城県 | 1/29 |
49 | 早稲田摂陵③関東 | 大阪府 | 2/6 |
49 | 茨城大学教育学部附属 | 茨城県 | 12/9 |
48 | 京華③・特別選抜 | 東京都 | 2/3 |
48 | 日本大学豊山② | 東京都 | 2/2 |
48 | 明法②・SGE | 東京都 | 2/2 |
48 | 明法③・SGE | 東京都 | 2/3 |
48 | 郁文館②特別奨学生 | 東京都 | 2/4 |
48 | 東京電機大学① | 東京都 | 2/1 |
48 | 日本大学第一②2科 | 東京都 | 2/5 |
48 | 宝仙学園①公立一貫型 | 東京都 | 2/1 |
48 | 宝仙学園②公立一貫型 | 東京都 | 2/2 |
48 | 宝仙①リベラルアーツ | 東京都 | 2/1 |
48 | 宝仙学園①AAA | 東京都 | 2/1 |
48 | 宝仙学園①グローバル | 東京都 | 2/1 |
