中学から入学した生徒が大学受験期を迎えた首都圏の公立中高一貫校について、名古屋大学の合格実績をまとめました。
※ランキングは2019.05.22 中学図鑑掲載記事を元に作成
※合格者数欄の「-」は中学から入学した生徒が大学受験を迎えていない場合
目次
合格者数 | 学校名 | 偏差値(男子) | 偏差値(女子) |
5 | 県立千葉 | 71 | 72 |
4 | 並木(中等教育) | 64 | 64 |
3 | 日立第一 | 55 | 55 |
2 | 武蔵 | 64 | 65 |
1 | 中央(中等教育) | - | - |
1 | さいたま市立浦和 | 66 | 66 |
1 | 桜修館(中等教育) | 65 | 67 |
1 | 立川国際(中等教育) | 63 | 63 |
1 | 南多摩(中等教育) | 64 | 65 |
1 | 千代田区立九段(中等教育) | 64 | 65 |
0 | 古河(中等教育) | 50 | 50 |
0 | 伊奈学園 | 60 | 60 |
0 | 千葉市立稲毛 | 66 | 65 |
0 | 大泉 | 64 | 65 |
0 | 小石川(中等教育) | 72 | 72 |
0 | 白鴎 | 62 | 64 |
0 | 富士 | 64 | 63 |
0 | 三鷹(中等教育) | 65 | 67 |
0 | 両国 | 68 | 66 |
0 | 相模原(中等教育) | 68 | 71 |
0 | 平塚(中等教育) | 64 | 65 |
0 | 横浜市立南 | 68 | 73 |
合格者数 | 学校名 | 偏差値(男子) | 偏差値(女子) |
2 | 小石川(中等教育) | 72 | 72 |
1 | 千代田区立九段(中等教育) | 64 | 65 |
1 | 三鷹(中等教育) | 65 | 67 |
1 | 相模原(中等教育) | 68 | 71 |
0 | 県立千葉 | 71 | 72 |
0 | 並木(中等教育) | 64 | 64 |
0 | 日立第一 | 55 | 55 |
0 | 武蔵 | 64 | 65 |
0 | 中央(中等教育) | - | - |
0 | さいたま市立浦和 | 66 | 66 |
0 | 桜修館(中等教育) | 65 | 67 |
0 | 立川国際(中等教育) | 63 | 63 |
0 | 南多摩(中等教育) | 64 | 65 |
0 | 伊奈学園 | 60 | 60 |
0 | 千葉市立稲毛 | 66 | 65 |
0 | 大泉 | 64 | 65 |
0 | 白鴎 | 62 | 64 |
0 | 富士 | 64 | 63 |
0 | 両国 | 68 | 66 |
0 | 平塚(中等教育) | 64 | 65 |
- | 古河(中等教育) | 50 | 50 |
- | 横浜市立南 | 68 | 73 |
合格者数 | 学校名 | 偏差値(男子) | 偏差値(女子) |
2 | 相模原(中等教育) | 68 | 71 |
1 | 小石川(中等教育) | 72 | 72 |
1 | 三鷹(中等教育) | 65 | 67 |
1 | 並木(中等教育) | 64 | 64 |
1 | さいたま市立浦和 | 66 | 66 |
1 | 伊奈学園 | 60 | 60 |
1 | 両国 | 68 | 66 |
0 | 千代田区立九段(中等教育) | 64 | 65 |
0 | 県立千葉 | 71 | 72 |
0 | 武蔵 | 64 | 65 |
0 | 中央(中等教育) | - | - |
0 | 桜修館(中等教育) | 65 | 67 |
0 | 立川国際(中等教育) | 63 | 63 |
0 | 南多摩(中等教育) | 64 | 65 |
0 | 千葉市立稲毛 | 66 | 65 |
0 | 大泉 | 64 | 65 |
0 | 白鴎 | 62 | 64 |
0 | 富士 | 64 | 63 |
0 | 平塚(中等教育) | 64 | 65 |
- | 古河(中等教育) | 50 | 50 |
- | 横浜市立南 | 68 | 73 |
- | 日立第一 | 55 | 55 |
合格者数 | 学校名 | 偏差値(男子) | 偏差値(女子) |
5 | 並木(中等教育) | 64 | 64 |
5 | 県立千葉 | 71 | 72 |
3 | 日立第一 | 55 | 55 |
3 | 相模原(中等教育) | 68 | 71 |
3 | 小石川(中等教育) | 72 | 72 |
2 | 三鷹(中等教育) | 65 | 67 |
2 | さいたま市立浦和 | 66 | 66 |
2 | 千代田区立九段(中等教育) | 64 | 65 |
2 | 武蔵 | 64 | 65 |
1 | 伊奈学園 | 60 | 60 |
1 | 両国 | 68 | 66 |
1 | 中央(中等教育) | - | - |
1 | 桜修館(中等教育) | 65 | 67 |
1 | 立川国際(中等教育) | 63 | 63 |
1 | 南多摩(中等教育) | 64 | 65 |
0 | 古河(中等教育) | 50 | 50 |
0 | 横浜市立南 | 68 | 73 |
0 | 千葉市立稲毛 | 66 | 65 |
0 | 大泉 | 64 | 65 |
0 | 白鴎 | 62 | 64 |
0 | 富士 | 64 | 63 |
0 | 平塚(中等教育) | 64 | 65 |
東京大学 | 京都大学 | 北海道大学 | 東北大学 |
名古屋大学 | 大阪大学 | 九州大学 | 東京工業大学 |
一橋大学 | 東京外国語大学 | 早稲田大学 | 慶應義塾大学 |
上智大学 | 東京理科大学 | 明治大学 | 青山学院大学 |
立教大学 | 中央大学 | 法政大学 | 学習院大学 |
こちらは会員限定記事です。会員になると続きをお読みいただけます。