中学から入学した生徒が大学受験期を迎えた首都圏の公立中高一貫校について、慶應義塾大学の合格実績をまとめました。
※ランキングは2019.05.22 中学図鑑掲載記事を元に作成
※合格者数欄の「-」は中学から入学した生徒が大学受験を迎えていない場合
目次
合格者数 | 学校名 | 偏差値(男子) | 偏差値(女子) |
87 | 県立千葉 | 71 | 72 |
48 | 小石川(中等教育) | 72 | 72 |
42 | 武蔵 | 64 | 65 |
28 | 桜修館(中等教育) | 65 | 67 |
21 | 横浜市立南 | 68 | 73 |
17 | 平塚(中等教育) | 64 | 65 |
15 | 白鴎 | 62 | 64 |
15 | 三鷹(中等教育) | 65 | 67 |
15 | 相模原(中等教育) | 68 | 71 |
14 | 並木(中等教育) | 64 | 64 |
14 | 中央(中等教育) | - | - |
14 | 両国 | 68 | 66 |
14 | 千代田区立九段(中等教育) | 64 | 65 |
13 | 富士 | 64 | 63 |
12 | さいたま市立浦和 | 66 | 66 |
12 | 千葉市立稲毛 | 66 | 65 |
8 | 大泉 | 64 | 65 |
8 | 立川国際(中等教育) | 63 | 63 |
7 | 南多摩(中等教育) | 64 | 65 |
4 | 日立第一 | 55 | 55 |
4 | 伊奈学園 | 60 | 60 |
1 | 古河(中等教育) | 50 | 50 |
合格者数 | 学校名 | 偏差値(男子) | 偏差値(女子) |
70 | 県立千葉 | 71 | 72 |
35 | 小石川(中等教育) | 72 | 72 |
26 | 武蔵 | 64 | 65 |
21 | 桜修館(中等教育) | 65 | 67 |
20 | 三鷹(中等教育) | 65 | 67 |
20 | 両国 | 68 | 66 |
20 | さいたま市立浦和 | 66 | 66 |
18 | 相模原(中等教育) | 68 | 71 |
17 | 平塚(中等教育) | 64 | 65 |
17 | 千代田区立九段(中等教育) | 64 | 65 |
15 | 立川国際(中等教育) | 63 | 63 |
13 | 白鴎 | 62 | 64 |
12 | 横浜市立南 | 68 | 73 |
12 | 中央(中等教育) | - | - |
10 | 千葉市立稲毛 | 66 | 65 |
10 | 南多摩(中等教育) | 64 | 65 |
8 | 富士 | 64 | 63 |
8 | 大泉 | 64 | 65 |
7 | 並木(中等教育) | 64 | 64 |
5 | 日立第一 | 55 | 55 |
2 | 伊奈学園 | 60 | 60 |
- | 古河(中等教育) | 50 | 50 |
合格者数 | 学校名 | 偏差値(男子) | 偏差値(女子) |
79 | 県立千葉 | 71 | 72 |
25 | 相模原(中等教育) | 68 | 71 |
23 | 武蔵 | 64 | 65 |
22 | さいたま市立浦和 | 66 | 66 |
21 | 小石川(中等教育) | 72 | 72 |
20 | 桜修館(中等教育) | 65 | 67 |
20 | 両国 | 68 | 66 |
19 | 立川国際(中等教育) | 63 | 63 |
14 | 千代田区立九段(中等教育) | 64 | 65 |
14 | 南多摩(中等教育) | 64 | 65 |
14 | 大泉 | 64 | 65 |
13 | 白鴎 | 62 | 64 |
11 | 三鷹(中等教育) | 65 | 67 |
11 | 平塚(中等教育) | 64 | 65 |
7 | 並木(中等教育) | 64 | 64 |
6 | 千葉市立稲毛 | 66 | 65 |
6 | 富士 | 64 | 63 |
5 | 中央(中等教育) | - | - |
3 | 伊奈学園 | 60 | 60 |
- | 古河(中等教育) | 50 | 50 |
- | 横浜市立南 | 68 | 73 |
- | 日立第一 | 55 | 55 |
合格者数 | 学校名 | 偏差値(男子) | 偏差値(女子) |
236 | 県立千葉 | 71 | 72 |
104 | 小石川(中等教育) | 72 | 72 |
91 | 武蔵 | 64 | 65 |
69 | 桜修館(中等教育) | 65 | 67 |
58 | 相模原(中等教育) | 68 | 71 |
54 | さいたま市立浦和 | 66 | 66 |
54 | 両国 | 68 | 66 |
46 | 三鷹(中等教育) | 65 | 67 |
45 | 千代田区立九段(中等教育) | 64 | 65 |
45 | 平塚(中等教育) | 64 | 65 |
42 | 立川国際(中等教育) | 63 | 63 |
41 | 白鴎 | 62 | 64 |
33 | 横浜市立南 | 68 | 73 |
31 | 南多摩(中等教育) | 64 | 65 |
31 | 中央(中等教育) | - | - |
30 | 大泉 | 64 | 65 |
28 | 並木(中等教育) | 64 | 64 |
28 | 千葉市立稲毛 | 66 | 65 |
27 | 富士 | 64 | 63 |
9 | 日立第一 | 55 | 55 |
9 | 伊奈学園 | 60 | 60 |
1 | 古河(中等教育) | 50 | 50 |
東京大学 | 京都大学 | 北海道大学 | 東北大学 |
名古屋大学 | 大阪大学 | 九州大学 | 東京工業大学 |
一橋大学 | 東京外国語大学 | 早稲田大学 | 慶應義塾大学 |
上智大学 | 東京理科大学 | 明治大学 | 青山学院大学 |
立教大学 | 中央大学 | 法政大学 | 学習院大学 |
こちらは会員限定記事です。会員になると続きをお読みいただけます。