就職支援
併設教育機関
専任教員数
男女別生徒数
募集人員
偏差値ライン
合格ストーリーの件数
標準年限での卒業率
学費一覧(学部学科ごと)
初年度納入額
海外留学制度・研修制度
オープンキャンパス
防災対策
沿革
東海大学は1942(昭和17)年に学園を創立。翌43年に静岡県清水市(現静岡市清水区三保)に、前身である航空科学専門学校を開設したことに始まる。その後46年に旧制大学令により東海大学が認可された。大学の理念
当時の文部省に提出された大学認可申請書には「人文科学と自然科学の融合による確固たる歴史観、国家観、世界観を把握しめる」とあり、 これが「文理融合」の教育理念となっている。創立者松前重義が掲げたこの建学の理想、建学の精神に基づき、知識偏重教育を取らず、幅 広い視野と柔軟な発想力を持つ人材の育成をめざし、北は北海道から南は九州まで、全国7つのキャンパスに、さまざまな分野を網羅した23 学部62学科・専攻の幅広い学びを展開。「調和のとれた文明社会を建設する」という高い理想を掲げ、歩み続けている。就職支援
短期の就職活動だけでなく、人生100年時代を見据えた包括的なキャリアサポートを実施している。キャンパスの窓口では、経験豊富なスタッフが個々に丁寧な対応を行い、自信を持って臨めるようアドバイスしている。資格取得支援
教員免許や学芸員、司書、社会教育主事の資格取得を支援するためにティーチングクオリフィケーションセンターを設置している。また、教員採用試験対策として学校教育ゼミナールを実施し、学校長経験者による指導を行っている。主なOB・OG
[文]古沢良太(脚本家),[体育]菅野智之(プロ野球選手),[体育〕リーチ・マイケル(ラ グビー選手),[工]國分秀世(メイテック社長),[国際文化]吉田夕梨花(カーリング選手)など。学部
文学部、文化社会学部、教養学部、児童教育学部、体育学部、健康学部、法学部、 政治経済学部、経営学部、国際学部、観光学部、情報通信学部、理学部、情報理工学部、 建築都市学部、工学部、医学部、海洋学部、人文学部、文理融合学部、農学部、国際文化学部、 生物学部キャンパス
キャンパス名 | 住所 | |
---|---|---|
品川キャンパス | 東京都港区高輪2-3-23 | |
湘南キャンパス | 神奈川県平塚市北金目4-1-1 | |
伊勢原キャンパス | 神奈川県伊勢原市下糟屋143 | |
静岡キャンパス | 静岡県静岡市清水区折戸3-20-1 | |
熊本キャンパス | 熊本県熊本市東区渡鹿9-1-1 | |
阿蘇くまもと臨空キャンパス | 熊本県上益城郡益城町杉堂871-12 | |
札幌キャンパス | 北海道札幌市南区南沢5条1-1-1 |
文学・政治学。経済学,法学・体育学。医学(以上M・D),人間環境学・芸術学・健康学・理学・工学・ 情報通信学・海洋学・農学・生物学(以上M),総合理工学・生物科学(以上D)
就職 82.8%、進学 4.8%
就職 73.7%、進学 15.7%
教授591名,准教授361名,講師275名
27,839名 (男19,742名, 女8,097名)
選抜方法の特記事項
工学部航空宇宙学科航空操縦学専攻は別途行われる独自入試で募集する。 一般選抜(医学科を除く)および文系・理系学部統ー選抜前期・後期において,指定された英語外部試験(ケンプリ ッジ英語検定,英検GTEC 〈検定版 •CBT〉, IELTS〈Academic Module〉,TEAP CBT, TEAP, TOEFL iBT, TOEIC Listening &Reading TestおよびTOEICSpeaking &Writing Test)の基準スコアに応じ,本学の試験科目の英語の得点を75点もしくは90点に換算し,合否判定に利用する英語外部試験スコア利用判定方式を導入。なお,本学の「英語」の受験は必須で,どちらか得点の高い方を合否判定に使用する。特別選抜
共通テスト利用選抜 医学科神奈川県地域枠選抜 (5名) 医学科静岡県地域枠選抜 (3名) 公募制学校推薦型選抜 学校推薦型選抜 総合型選抜(学科課題型、適性面接型,スポーツ音楽自己推薦型,指定クラブ型同窓会型) 医学科総合型選抜(希望の星育成) 医学科特別選抜(展学のすすめ) 留学生選抜募集人員
学部 | 学科(専攻) | 一般 | 文系・理系統一前期 | 文系・理系統一後期 | |
---|---|---|---|---|---|
文 | 文明 | 20 | 9 | 2 | |
文 | 歴史(日本史) | 18 | 8 | 2 | |
文 | (西洋史) | 18 | 9 | 2 | |
文 | (考古史) | 11 | 5 | 2 | |
文 | 日本文 | 3 | 12 | 2 | |
文 | 英語文化コミュニケーション | 30 | 12 | 2 | |
文化社会 | アジア | 22 | 12 | 2 | |
文化社会 | ヨーロッパ・アメリカ | 22 | 12 | 2 | |
文化社会 | 北欧 | 20 | 7 | 2 | |
文化社会 | 文芸創作 | 20 | 10 | 2 | |
文化社会 | 広報メディア | 35 | 14 | 2 | |
文化社会 | 心理・社会 | 30 | 12 | 2 | |
教養 | 人間環境 | 40 | 16 | 2 | |
教養 | 芸術 | 16 | 8 | 2 | |
児童教育 | 児童教育 | 40 | 15 | 3 | |
体育 | 体育 | 42 | 8 | 2 | |
体育 | 競技スポーツ | 47 | 8 | 2 | |
体育 | 武道 | 6 | 1 | 1 | |
体育 | 生涯スポーツ | 40 | 10 | 2 | |
体育 | スポーツ・レジャーマネジメント | 23 | 8 | 2 | |
健康 | 健康マネジメント | 60 | 25 | 3 | |
法 | 法律 | 93 | 24 | 10 | |
政治経済 | 政治 | 61 | 26 | 6 | |
政治経済 | 経済 | 61 | 26 | 6 | |
経営 | 経営 | 75 | 22 | 6 | |
国際 | 国際 | 64 | 32 | 6 | |
観光 | 観光 | 72 | 20 | 5 | |
情報通信 | 情報通信 | 85 | 27 | 10 | |
理 | 数 | 28 | 12 | 5 | |
理 | 情報数理 | 28 | 12 | 5 | |
理 | 物理 | 28 | 12 | 5 | |
理 | 化 | 28 | 12 | 5 | |
情報理工 | 情報科 | 34 | 12 | 3 | |
情報理工 | コンピュータ応用工 | 34 | 12 | 3 | |
情報理工 | 情報メディア | 34 | 12 | 3 | |
建築都市 | 建築 | 84 | 29 | 8 | |
建築都市 | 土木工 | 36 | 15 | 5 | |
工 | 航空宇宙(航空宇宙学) | 30 | 15 | 4 | |
工 | 機械工 | 54 | 20 | 5 | |
工 | 機械システム工 | 54 | 20 | 3 | |
工 | 電気電子工 | 45 | 15 | 3 | |
工 | 医工 | 29 | 11 | 3 | |
工 | 生物工 | 36 | 14 | 3 | |
工 | 応用化 | 36 | 14 | 3 | |
医 | 医 | 60 | |||
医 | 看護 | 50 | 3 | ||
海洋 | 海洋理工(海洋理工学) | 42 | 18 | 6 | |
海洋 | (航海学) | 6 | 2 | 2 | |
海洋 | 水産 | 42 | 20 | 4 | |
海洋 | 海洋生物 | 30 | 14 | 3 | |
人文 | 人文 | 59 | 23 | 4 | |
文理融合 | 経営 | 20 | 10 | 3 | |
文理融合 | 地域社会 | 18 | 9 | 3 | |
文理融合 | 人間情報工 | 13 | 6 | 2 | |
農 | 農 | 28 | 12 | 3 | |
農 | 動物科 | 28 | 12 | 3 | |
農 | 食生命科 | 24 | 11 | 3 | |
国際文化 | 地域創造 | 20 | 11 | 3 | |
国際文化 | 国際コミュニケーション | 20 | 11 | 2 | |
生物 | 生物 | 26 | 15 | 4 | |
生物 | 海洋生物科 | 26 | 15 | 4 |
偏差値ライン
学部 | 学科/専攻 | 駿台 | 河合塾 | |
---|---|---|---|---|
文化部 | 文明 | 42 | 42.5 | |
文化部 | 歴史/日本史 | 46 | 47.5 | |
文化部 | /西洋史 | 46 | 45 | |
文化部 | /考古学 | 45 | 45 | |
文化部 | 日本文 | 45 | 45 | |
文化部 | 英語文化コミュニケーション | 44 | 42.5 | |
文化社会学部 | アジア | 41 | 42.5 | |
文化社会学部 | ヨーロッパ・アメリカ | 43 | 42.5 | |
文化社会学部 | 北欧 | 44 | 40 | |
文化社会学部 | 文芸創作 | 44 | 47.5 | |
文化社会学部 | 広報メディア | 44 | 45 | |
文化社会学部 | 心理・社会 | 45 | 45 | |
教養学部 | 人間環境 | 41 | 40 | |
教養学部 | 芸術 | 38~39 | 40 | |
児童教育学部 | 児童教育 | 43 | 42.5 | |
体育学部 | 体育 | 40~41 | 42.5 | |
体育学部 | 競技スポーツ | 40~41 | 35~37.5 | |
体育学部 | 武道 | 35~36 | 35 | |
体育学部 | 生涯スポーツ | 42 | 35~37.5 | |
体育学部 | スポーツ・レジャーマネジメント | 41~42 | 37.5~40 | |
健康学部 | 健康マネジメント | 42 | 35 | |
法学部 | 法律 | 42 | 40 | |
政治経済学部 | 政治 | 42 | 37.5 | |
政治経済学部 | 経済 | 42 | 42.5 | |
経営学部 | 経営 | 42 | 42.5 | |
国際学部 | 国際 | 42 | 37.5 | |
観光学部 | 観光 | 42 | 40 | |
情報通信学部 | 情報通信 | 40 | 42.5 | |
理学部 | 数 | 41 | 42.5 | |
理学部 | 情報数理 | 40 | 42.5 | |
理学部 | 物理 | 40 | 40 | |
理学部 | 化 | 40 | 37.5 | |
情報理工学部 | 情報科 | 40 | 45 | |
情報理工学部 | コンピュータ応用工 | 39 | 42.5 | |
情報理工学部 | 情報メディア | 40 | 47.5 | |
建築都市学部 | 建築 | 39 | 45 | |
建築都市学部 | 土木工 | 38 | 37.5 | |
工学部 | 航空宇宙/航空宇宙学 | 43 | 37.5 | |
工学部 | 機械工 | 39 | 37.5 | |
工学部 | 機械システム工 | 37 | 37.5 | |
工学部 | 電気電子工 | 39 | 37.5 | |
工学部 | 医工 | 40 | 37.5 | |
工学部 | 生物工 | 40 | 35 | |
工学部 | 応用化 | 41 | 35 | |
医学部 | 医 | 55 | 65 | |
医学部 | 看護 | 45 | 50 | |
海洋学部 | 海洋理工/海洋理工学 | 40 | 37.5 | |
海洋学部 | /航海学 | 42 | 47.5 | |
海洋学部 | 水産 | 42 | 37 | |
海洋学部 | 海洋生物 | 44 | 50 | |
人文学部 | 人文 | 41 | 37.5 | |
文理融合学部 | 経営 | 40 | 37.5 | |
文理融合学部 | 地域社会 | 40 | 37.5 | |
文理融合学部 | 人間情報工 | 36 | 35 | |
農学部 | 農 | 42 | 35 | |
農学部 | 動物科 | 42 | 35 | |
農学部 | 食生命科 | 41 | 37.5 | |
国際文化学部 | 地域創造 | 41 | 40 | |
国際文化学部 | 国際コミュニケーション | 41 | 40 | |
生物学部 | 生物 | 41 | 37.5 | |
生物学部 | 海洋生物科 | 41 | 37.5 |
0
リメディアル教育と、大学での生活を十分に活用するための仕組み
各学部学科専攻で「入門ゼミナールA・Blを開講し, | レポート・論文の書き方.プレゼン技法,ITの基礎技術. | 情報収集や資料整理の方法などを身につけるほか,論| 理的思考や問題発見 解決能力の向上を図っている授業をサポートする仕組み
TA制度を導入。また,学生約18人を担当する指導教員 が勉学や学生生活上の相談に応じているほか,オフィス アワーも設定。ラーニング コモンズや理系の学びを支 援する「SNaM」.言語 学習相談室の「しNav」を設置1.90%
82.1%(4年制) 71.1%(医学部)
奨学金制度
【松前重義記念基金】の「学部奨学金(1種・2種)」「自己研鑽奨学金」「建 学記念奨学金」をはじめ,「ワークスタディ 奨学金」「学修サポート給付型奨学金」など, さまざまな奨学金を用意。また学費減免制度 もあり, 2022年度には467人を対象に総額 で約2億6,152万円を減免している。学費一覧(学部学科ごと)
入学金 | 授業料 | その他費用 | 初年度納入額 | ||
---|---|---|---|---|---|
200,000 | 1,2I 6,000 | 59,200 | 1,475,200 | ||
200,000 | 1,269,000 | 59,200 | 1,528,200 | ||
200,000 | 1,269,000 | 107,200 | 1.576,200 | ||
200,000 | 1,269,000 | 59,200 | 1,528,200 | ||
200,000 | 1,221,000 | 59,200 | 1,486.200 | ||
200,000 | 1,354,000 | 59,200 | 1,354,000 | ||
200,000 | 1,655,000 | 59,200 | 1,914,200 | ||
200,000 | 1,354,000 | 59,200 | 1,613,200 | ||
1,000,000 | 2,148,000 | 3,525,200 | 6,673,200 | ||
200,000 | 1,379,000 | 59,200 | 1,638,200 | ||
200,000 | 1,354,000 | 140,200 | 1,694,200 | ||
200,000 | 950,000 | 59,200 | 1,209,200 | ||
200,000 | 1,345,000 | 59,200 | 1,604,200 | ||
200,000 | I, I 07,000 | 59,200 | 1,366,200 | ||
200,000 | 1,234,000 | 59,200 | I.493,200 | ||
200,000 | 1,234,000 | 99,200 | 1,533,200 |
950,000~医2,148,000
―
海外留学制度・研修制度
海外派遣留学プログラムには 短期,中期,長期があり,現在20カ国・地 域66コースを用意。このほか,タイ・サー ビスホスピタリティ研修や学部独自のプログ ラム,ハワイ東海インターナシ∃ナルカレッ ジヘ留学するダブルディグリー・プログラム なども実施。コンソーシアムは∪MAP,IA∪ , ACD,M」|1下の4つの団体に参加。中国,韓国,マレー シア,アラブ首長国連邦,台湾など。
オープンキャンパス
5月から8月にかけて各キャンパスで開催(5月は札幌Cのみで7月と8月はオンライン型と来場型を分けて開催)したほか、11月に湘南C,3月に湘南・静岡・札幌Cで実施。保護者向け入学前情報
―保護者向け在学時情報
●成績確認 保護者向けポータルで,成績や単 位の修得.授業への出席状況などが閲覧可能。 ●後援会 大学と家庭を結ぶ保護者の組織の後 援会があり。毎年全国各地で「新入生・在学生 保護者説明会」(5~ 6月)を開催し,学修・学生生活,就職などに関する個別相談会も実施。防災対策
入学時に配布する『キャンパスガ イドブック』に「危機管理」の項あり。また, 地震などの災害発生時に,大学が安否確認のメ ッセージを配信し,それに学生がアプリやメー ルで回答するシステムを導入している。渋谷区富ケ谷2丁目28−4
https://www.u-tokai.ac.jp/
トウカイダイガク
東京都
文学・政治学。経済学,法学・体育学。医学(以上M・D),人間環境学・芸術学・健康学・理学・工学・ 情報通信学・海洋学・農学・生物学(以上M),総合理工学・生物科学(以上D)
就職 82.8%、進学 4.8%
就職 73.7%、進学 15.7%
950,000~医2,148,000
―
教授591名,准教授361名,講師275名
27,839名 (男19,742名, 女8,097名)
中国,韓国,マレー シア,アラブ首長国連邦,台湾など。
1.90%
82.1%(4年制) 71.1%(医学部)